dugg@lab-desk 40c0a6706f Mat_G=[
sparse(PD(Loadi))-mPD(Loadi)-bigM*PDbi-0.1;
    sparse(PD(Loadi))-mPD(Loadi)+bigM*PDbi+0.1;
    sparse(QD(Loadi))-mQD(Loadi)-bigM*QDbi-0.1;
    sparse(QD(Loadi))-mQD(Loadi)+bigM*QDbi+0.1;
    Volt'-mVolt'-bigM*Vbi-0.03;
    Volt'-mVolt'+bigM*Vbi+0.03;
    Vbi;
    PDbi;
    QDbi;
    (1-Vbi).*Vbi;
    ];
2014-05-22 10:24:34 +08:00
2014-05-13 16:48:46 +08:00
2014-05-21 15:47:55 +08:00
2012-05-22 11:33:21 +08:00
2012-05-25 17:23:23 +08:00
2012-05-22 11:33:21 +08:00
2012-05-22 11:33:21 +08:00
2012-05-22 11:33:21 +08:00
2012-05-22 11:33:21 +08:00
2014-05-22 10:24:34 +08:00
2014-05-13 16:48:46 +08:00
2014-05-22 10:24:34 +08:00
2012-05-22 11:33:21 +08:00
2012-05-22 11:33:21 +08:00
2014-05-22 10:24:34 +08:00
2012-06-06 10:19:08 +08:00
2012-05-22 11:33:21 +08:00
2014-05-22 10:24:34 +08:00
2014-05-22 09:36:36 +08:00
2014-05-22 09:36:36 +08:00
2014-05-22 10:24:34 +08:00
2014-05-22 09:36:36 +08:00
2012-05-22 11:33:21 +08:00
2012-05-23 09:26:35 +08:00
2012-05-22 11:33:21 +08:00
2012-05-23 09:26:35 +08:00
2012-05-22 11:33:21 +08:00
2012-05-23 09:26:35 +08:00
2012-05-22 11:33:21 +08:00
2012-05-23 09:26:35 +08:00
2012-05-22 11:33:21 +08:00
2012-05-22 11:33:21 +08:00
2012-05-22 11:33:21 +08:00
2012-05-23 09:26:35 +08:00
2012-05-22 11:33:21 +08:00
2012-05-23 09:26:35 +08:00
2012-05-22 11:33:21 +08:00
2012-05-25 17:23:23 +08:00
2014-05-13 16:48:46 +08:00
2013-04-04 22:05:27 +08:00
2014-05-22 09:36:36 +08:00
2012-05-22 11:33:21 +08:00
2013-01-21 22:52:03 +08:00
2014-05-22 10:24:34 +08:00
2014-05-22 10:24:34 +08:00
2012-07-25 15:08:54 +08:00
2014-05-13 16:48:46 +08:00
2012-05-22 11:33:21 +08:00
2012-05-22 11:33:21 +08:00
2014-05-22 10:24:34 +08:00
2012-06-06 10:19:08 +08:00
Description
No description provided
Readme 549 KiB
Languages
MATLAB 98.6%
Unity3D Asset 1.4%