Commit Graph

23 Commits

Author SHA1 Message Date
n3040 0665a83a9c dxf需要输出R2010以后版本,否则cad打开出错。 2024-06-29 01:16:10 +08:00
n3040 d7e16069db 修复了autocad不能识别//路径的bug。 2024-02-22 19:54:28 +08:00
n3040 6caafc91a5 更新gitignore 2024-02-01 12:49:55 +08:00
n3040 8c60899f8e 更改为采用accoreconsole 2024-01-31 14:29:20 +08:00
n3040 dc7cb8fc8c 修正 scr脚本的bug。 2024-01-30 15:08:48 +08:00
n3040 1387aa277e 改用cad而非第三方库生成dwg 2024-01-30 01:59:48 +08:00
n3040 363a14e98b 完成了同时导出nwed文件的功能。 2024-01-29 00:21:46 +08:00
n3040 34b7dfb9e0 完成了初步功能。 2024-01-28 23:18:56 +08:00
n3040 057c199b18 生成整个断面。 2024-01-03 09:23:35 +08:00
n3040 308259306f 设置了缩放因数 2023-06-12 22:27:48 +08:00
n3040 b5e17a3b9e 修复一个bug。 2023-02-20 21:09:26 +08:00
n3040 1fd8d0863a 不跟踪control_file_template.txt 2022-11-30 23:08:50 +08:00
n3040 f4367893e2 解决了2个todo 2022-11-30 23:03:08 +08:00
n3040 a7e4809463 用最高边线计算树高。 2022-11-30 21:09:12 +08:00
n3040 3864d128d0 优化了dem插值部分代码。 2022-11-30 20:53:49 +08:00
n3040 ed76be5f7c 增加树线功能。
Signed-off-by: n3040 <ijustforregister@gmail.com>
2022-02-01 17:52:44 +08:00
n3040 7ad5ad4c70 完成了自动生成排位数据文件的功能 2022-01-18 14:14:00 +08:00
n3040 bece894a0c 重构了DEM模块,dem只有核心功能,无业务功能。 2022-01-17 15:22:29 +08:00
n3040 abd0ca8aa7 增加输出左右边线断面功能 2022-01-17 00:52:02 +08:00
n3040 e56399cccb 增加了基于周围几个点差值求高程的功能。 2022-01-15 23:42:49 +08:00
facat d41c0615b2 增加导出线路功能。 2021-01-17 23:34:10 +08:00
facat b7a88f3ebb 导出的xml带encoding 2021-01-17 20:47:09 +08:00
facat f3a1dda9a0 完成基本功能。 2021-01-17 20:05:01 +08:00