n3040 791f7c281f 1.增加Unittest
2.考虑利用实际地闪密度和雷电流曲线。
3.版本号v1.2.0
2022-01-21 15:51:32 +08:00
2022-01-21 15:51:32 +08:00
2022-01-21 15:51:32 +08:00
2022-01-19 10:59:29 +08:00
2022-01-21 15:51:32 +08:00
2021-12-22 16:11:14 +08:00
2021-12-26 20:28:03 +08:00
2022-01-21 15:51:32 +08:00
Description
电气几何法算绕击跳闸率
769 KiB
Languages
Python 58.6%
Vue 38.2%
TypeScript 1.9%
Makefile 0.4%
CSS 0.3%
Other 0.6%