Go to file
dmy@lab bdfcbbbda8 重构,用多态模式写数据发送和接收的代码。速度快了,可能和减少了判断有关。 2016-01-31 12:32:41 +08:00
cache 1.只留下BlockingQueueCache 2016-01-11 21:29:48 +08:00
cli 1.增加web 显示profile 2015-11-20 17:31:32 +08:00
communicator 重构,用多态模式写数据发送和接收的代码。速度快了,可能和减少了判断有关。 2016-01-31 12:32:41 +08:00
constant 1.只留下BlockingQueueCache 2016-01-11 21:29:48 +08:00
log 调用log4go包 2015-10-16 23:21:38 +08:00
model 重构,用多态模式写数据发送和接收的代码。速度快了,可能和减少了判断有关。 2016-01-31 12:32:41 +08:00
protocol 重构,用多态模式写数据发送和接收的代码。速度快了,可能和减少了判断有关。 2016-01-31 12:32:41 +08:00
stat 更多的东西用config.json保存 2016-01-30 00:34:01 +08:00
test 1.加了几个测试文件 2015-10-21 22:59:27 +08:00
tscipher 重构,用多态模式写数据发送和接收的代码。速度快了,可能和减少了判断有关。 2016-01-31 12:32:41 +08:00
utils 1. 把tunnelid函数放到其他地方 2016-01-11 00:00:30 +08:00
.gitignore 1.增加web 显示profile 2015-11-20 17:31:32 +08:00
README.md 1.不追踪二进制文件 2015-10-08 23:11:07 +08:00
benckmark.go 重构,用多态模式写数据发送和接收的代码。速度快了,可能和减少了判断有关。 2016-01-31 12:32:41 +08:00
client.bat 1.增加web 显示profile 2015-11-20 17:31:32 +08:00
config.json 更多的东西用config.json保存 2016-01-30 00:34:01 +08:00
init.go 引入读json配置文件 2016-01-17 22:34:26 +08:00
main.go 重构,用多态模式写数据发送和接收的代码。速度快了,可能和减少了判断有关。 2016-01-31 12:32:41 +08:00
main_test.go 引入读json配置文件 2016-01-17 22:34:26 +08:00
server.bat 1.增加web 显示profile 2015-11-20 17:31:32 +08:00

README.md

一个加密中转程序支持TCP和UDP。