Go to file
facat 6f5326f93e 只以电压作为量测量,收敛.
Signed-off-by: facat <facat@facat.cn>
2013-08-14 22:25:16 +08:00
@SEOpti 准备自己写代码求导 2013-08-14 10:46:45 +08:00
Powerflow@a8da7f966d 加入了自己的潮流程序 2013-03-11 21:06:53 +08:00
公式 只以电压作为量测量,收敛. 2013-08-14 22:25:16 +08:00
MaxDeviation.m 改用Opti Toolbox 2013-04-14 19:40:35 +08:00
ReadMe.txt 建立新的项目。 2013-03-05 10:41:03 +08:00
TransPower.m 改了初值,效果很好. 2013-04-23 11:43:35 +08:00
TransReactivePower.m 改了初值,效果很好. 2013-04-23 11:43:35 +08:00
mBranchI.mat 准备自己写代码求导 2013-08-14 10:46:45 +08:00
mBranchP.mat 准备自己写代码求导 2013-08-14 10:46:45 +08:00
mBranchQ.mat 准备自己写代码求导 2013-08-14 10:46:45 +08:00
mPG.mat 准备自己写代码求导 2013-08-14 10:46:45 +08:00
mQG.mat 准备自己写代码求导 2013-08-14 10:46:45 +08:00
mTransP.mat 准备自己写代码求导 2013-08-14 10:46:45 +08:00
mTransQ.mat 准备自己写代码求导 2013-08-14 10:46:45 +08:00
mVolt.mat 准备自己写代码求导 2013-08-14 10:46:45 +08:00
plotAndComparison.asv 加入了结果曲线的比较 2013-04-14 22:24:19 +08:00
plotAndComparison.m 加入了结果曲线的比较 2013-04-14 22:24:19 +08:00
run.asv 只以电压作为量测量,收敛. 2013-08-14 22:25:16 +08:00
run.m 只以电压作为量测量,收敛. 2013-08-14 22:25:16 +08:00

ReadMe.txt

按于尔铿书上的方法进行状态估计模拟的实验,为以后课题做准备。