Go to file
dmy 59f7810cab 似乎公式没推错,只是牛顿法对初值敏感,带入潮流的电压和相角迭代几次就可以收敛。
Signed-off-by: dmy <dugg@21cn.com>
2013-09-26 22:04:35 +08:00
@SEOpti 准备自己写代码求导 2013-08-14 10:46:45 +08:00
Powerflow@a8da7f966d 似乎公式没推错,只是牛顿法对初值敏感,带入潮流的电压和相角迭代几次就可以收敛。 2013-09-26 22:04:35 +08:00
公式 似乎公式没推错,只是牛顿法对初值敏感,带入潮流的电压和相角迭代几次就可以收敛。 2013-09-26 22:04:35 +08:00
.gitignore 似乎公式没推错,只是牛顿法对初值敏感,带入潮流的电压和相角迭代几次就可以收敛。 2013-09-26 22:04:35 +08:00
Armijo.m 加入Armijo搜索,效果不好。 2013-08-17 21:40:53 +08:00
BranchI.m 似乎公式没推错,只是牛顿法对初值敏感,带入潮流的电压和相角迭代几次就可以收敛。 2013-09-26 22:04:35 +08:00
BranchP.m 更新电流,有功,无功计算公式。开始考虑接地支路。 2013-09-01 17:30:40 +08:00
BranchQ.m 更新电流,有功,无功计算公式。开始考虑接地支路。 2013-09-01 17:30:40 +08:00
LevenbergMarquardt.m 1.增加正态分布代码模拟用 2013-08-18 12:14:29 +08:00
MaxDeviation.m 改用Opti Toolbox 2013-04-14 19:40:35 +08:00
NormalDistribution.m 1.增加正态分布代码模拟用 2013-08-18 12:14:29 +08:00
ReadMe.txt 建立新的项目。 2013-03-05 10:41:03 +08:00
TransPower.m 1.修复了变压器的公式 2013-08-31 11:48:03 +08:00
TransReactivePower.m 1.修复了变压器的公式 2013-08-31 11:48:03 +08:00
objfun.m 加入Armijo搜索,效果不好。 2013-08-17 21:40:53 +08:00
plotAndComparison.m 修改了权重估计结果很好,但是对于1047节点,收敛性不好。准备用LM法。 2013-08-30 16:11:16 +08:00
run.m 似乎公式没推错,只是牛顿法对初值敏感,带入潮流的电压和相角迭代几次就可以收敛。 2013-09-26 22:04:35 +08:00

ReadMe.txt

按于尔铿书上的方法进行状态估计模拟的实验,为以后课题做准备。