Signed-off-by: dmy@lab <dmy@lab.lab> |
||
|---|---|---|
| @SEOpti | ||
| Powerflow@a8da7f966d | ||
| 公式 | ||
| .gitignore | ||
| Armijo.m | ||
| BranchI.m | ||
| BranchP.m | ||
| BranchQ.m | ||
| LevenbergMarquardt.m | ||
| MaxDeviation.m | ||
| NormalDistribution.m | ||
| ReadMe.txt | ||
| StatDeviation.m | ||
| TransPower.m | ||
| TransReactivePower.m | ||
| objfun.m | ||
| plotAndComparison.m | ||
| run.m | ||
ReadMe.txt
20150319 之前想用OptiToolbox把33节点做一个比较算例(WLS),按电工专家的要求。可是在OptiToolbox中难以收敛,现在用这个程序做。 按于尔铿书上的方法进行状态估计模拟的实验,为以后课题做准备。