Go to file
dmy@lab 7f9cd8f362 把线路和变压器支路线损计算结果从sparse改成full 2015-04-22 11:02:19 +08:00
@ForThesis 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
.gitignore 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
0PD0.mat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
0QD0.mat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
4PD0.mat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
4QD0.mat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
5sj.txt 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
8PD0.mat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
8QD0.mat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
12PD0.mat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
12QD0.mat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
16PD0.mat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
16QD0.mat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
20PD0.mat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
20QD0.mat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
300glys.txt 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
1047glys.txt 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
AssignXX.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
CalCost.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
DrawGap.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
FormAlphaD.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
FormAlphaP.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
FormG.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
FormH.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
FormLw.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
FormLx.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
FormLxComa.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
FormLz.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
FormYY.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
IEEE4.dat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
IEEE4PG.dat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
IEEE14.dat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
IEEE14PG.dat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
IEEE30.dat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
IEEE30PG.dat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
IEEE118.dat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
IEEE118PG.dat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
IEEE300.dat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
IEEE1047.dat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
IEEE3001.dat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
IEEE3001PG.dat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
IEEE10471.dat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
IEEE10471PG.dat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
Initial.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
JSMJZM.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
JSNZN.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
Lineloss.m 把线路和变压器支路线损计算结果从sparse改成full 2015-04-22 11:02:19 +08:00
MainOPF.m 1.用这个参数 2015-04-21 16:03:11 +08:00
Modification.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
NormalDistributionCurve.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
OPF.m 1.用这个参数 2015-04-21 16:03:11 +08:00
OPFWrongDataCheck.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
OPF_Init.m 1.用这个参数 2015-04-21 16:03:11 +08:00
ObjectiveFun.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
README.md 更新Readme字符编码 2015-04-20 22:39:45 +08:00
ReadMe.txt 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
ReadNoDataTrans.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
SolveIt.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
VoltDistribution.m 1.用这个参数 2015-04-21 16:03:11 +08:00
admmatrix.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
case1V.mat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
case2V.mat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
case3V.mat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
case4V.mat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
caseM.mat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
caseR.mat 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
func_ddf.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
func_ddg.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
func_ddh.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
func_deltF.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
func_deltG.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
func_deltH.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
func_deltdeltF.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
imbalance.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
jacobian.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
jacobian_M.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
modifyadmmatrix.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
openfile.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
openfile2.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
pf.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
plotVolt.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
solvefun.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00
test.m 提交 2015-04-20 22:38:44 +08:00

README.md

用于硕士毕业大论文的线损计算。