更新风电场设计工具:扩展电缆规格并优化多方案比较功能

- 更新generate_template.py:增加电缆型号至9种,添加Optional字段完善数据结构
- 重构main.py比较流程:
  * 实现多方案结果存储机制
  * 添加交互式DXF导出选择功能(支持单方案/全部导出)
  * 优化多方案可视化对比展示
  * 改进Excel导出功能,整合所有方案数据
  * 增强用户交互体验和结果展示
This commit is contained in:
dmy
2026-01-01 23:58:03 +08:00
parent 34b0d70309
commit 6cac8806f0
2 changed files with 230 additions and 126 deletions

View File

@@ -38,15 +38,15 @@ def create_template():
# Create Cable data
cable_data = [
{'CrossSection': 35, 'Capacity': 150, 'Resistance': 0.524, 'Cost': 80},
{'CrossSection': 70, 'Capacity': 215, 'Resistance': 0.268, 'Cost': 120},
{'CrossSection': 95, 'Capacity': 260, 'Resistance': 0.193, 'Cost': 150},
{'CrossSection': 120, 'Capacity': 295, 'Resistance': 0.153, 'Cost': 180},
{'CrossSection': 150, 'Capacity': 330, 'Resistance': 0.124, 'Cost': 220},
{'CrossSection': 185, 'Capacity': 370, 'Resistance': 0.0991, 'Cost': 270},
{'CrossSection': 240, 'Capacity': 425, 'Resistance': 0.0754, 'Cost': 350},
{'CrossSection': 300, 'Capacity': 500, 'Resistance': 0.0601, 'Cost': 450},
{'CrossSection': 400, 'Capacity': 580, 'Resistance': 0.0470, 'Cost': 600}
{'CrossSection': 35, 'Capacity': 150, 'Resistance': 0.524, 'Cost': 80, 'Optional': ''},
{'CrossSection': 70, 'Capacity': 215, 'Resistance': 0.268, 'Cost': 120, 'Optional': ''},
{'CrossSection': 95, 'Capacity': 260, 'Resistance': 0.193, 'Cost': 150, 'Optional': ''},
{'CrossSection': 120, 'Capacity': 295, 'Resistance': 0.153, 'Cost': 180, 'Optional': ''},
{'CrossSection': 150, 'Capacity': 330, 'Resistance': 0.124, 'Cost': 220, 'Optional': ''},
{'CrossSection': 185, 'Capacity': 370, 'Resistance': 0.0991, 'Cost': 270, 'Optional': ''},
{'CrossSection': 240, 'Capacity': 425, 'Resistance': 0.0754, 'Cost': 350, 'Optional': ''},
{'CrossSection': 300, 'Capacity': 500, 'Resistance': 0.0601, 'Cost': 450, 'Optional': ''},
{'CrossSection': 400, 'Capacity': 580, 'Resistance': 0.0470, 'Cost': 600, 'Optional': ''}
]
df_cables = pd.DataFrame(cable_data)