threephasese-huber/feeder123/data.txt

205 lines
3.1 KiB
Plaintext

1 4.16
0
6 1 2 175
6 1 3 250
1 1 7 300
6 3 4 200
6 3 5 325
6 5 6 250
1 7 8 200
6 8 12 225
6 8 9 225
1 8 13 300
6 9 14 425
6 13 34 150
2 13 18 825
6 14 11 250
6 14 10 250
6 15 16 375
6 15 17 350
6 18 19 250
2 18 21 300
6 19 20 325
6 21 22 525
2 21 23 250
6 23 24 550
2 23 25 275
6 25 26 350
2 25 28 200
6 26 27 275
6 26 31 225
6 27 33 500
2 28 29 300
2 29 30 350
6 31 32 300
6 34 15 100
6 35 36 650
1 35 40 250
6 36 37 300
6 36 38 250
6 38 39 325
6 40 41 325
1 40 42 250
6 42 43 500
1 42 44 200
6 44 45 200
1 44 47 250
6 45 46 300
4 47 48 150
4 47 49 250
4 49 50 250
4 50 51 250
1 52 53 200
1 53 54 125
1 54 55 275
3 54 57 350
1 55 56 275
6 57 58 250
3 57 60 750
6 58 59 250
5 60 61 550
6 60 62 250
6 62 63 175
6 63 64 350
6 64 65 425
6 65 66 325
6 67 68 200
3 67 72 275
3 67 97 250
6 68 69 275
6 69 70 325
6 70 71 275
6 72 73 275
3 72 76 200
6 73 74 350
6 74 75 400
6 76 77 400
3 76 86 700
6 77 78 100
6 78 79 225
6 78 80 475
6 80 81 475
6 81 82 250
6 81 84 675
6 82 83 250
6 84 85 475
6 86 87 450
6 87 88 175
6 87 89 275
6 89 90 225
6 89 91 225
6 91 92 300
6 91 93 225
6 93 94 275
6 93 95 300
6 95 96 200
3 97 98 275
3 98 99 550
3 99 100 300
6 101 102 225
3 101 105 275
6 102 103 325
6 103 104 700
6 105 106 225
3 105 108 325
6 106 107 575
6 108 109 450
6 109 110 300
6 110 111 575
6 110 112 125
6 112 113 525
6 113 114 325
6 13 52 100
6 18 35 100
6 60 67 100
6 97 101 100
0
0
1 40 20 0 0 0 0
2 0 0 20 10 0 0
4 0 0 0 0 40 20
5 0 0 0 0 20 10
6 0 0 0 0 40 20
7 20 10 0 0 0 0
9 40 20 0 0 0 0
10 20 10 0 0 0 0
11 40 20 0 0 0 0
12 0 0 20 10 0 0
16 0 0 0 0 40 20
17 0 0 0 0 20 10
19 40 20 0 0 0 0
20 40 20 0 0 0 0
22 0 0 40 20 0 0
24 0 0 0 0 40 20
28 40 20 0 0 0 0
29 40 20 0 0 0 0
30 0 0 0 0 40 20
31 0 0 0 0 20 10
32 0 0 0 0 20 10
33 40 20 0 0 0 0
34 0 0 0 0 40 20
35 40 20 0 0 0 0
37 40 20 0 0 0 0
38 0 0 20 10 0 0
39 0 0 20 10 0 0
41 0 0 0 0 20 10
42 20 10 0 0 0 0
43 0 0 40 20 0 0
45 20 10 0 0 0 0
46 20 10 0 0 0 0
47 35 25 35 25 35 25
48 70 50 70 50 70 50
49 35 25 70 50 35 20
50 0 0 0 0 40 20
51 20 10 0 0 0 0
52 40 20 0 0 0 0
53 40 20 0 0 0 0
55 20 10 0 0 0 0
56 0 0 20 10 0 0
58 0 0 20 10 0 0
59 0 0 20 10 0 0
60 20 10 0 0 0 0
62 0 0 0 0 40 20
63 40 20 0 0 0 0
64 0 0 75 35 0 0
65 35 25 35 25 70 50
66 0 0 0 0 75 35
68 20 10 0 0 0 0
69 40 20 0 0 0 0
70 20 10 0 0 0 0
71 40 20 0 0 0 0
73 0 0 0 0 40 20
74 0 0 0 0 40 20
75 0 0 0 0 40 20
76 105 80 70 50 70 50
77 0 0 40 20 0 0
79 40 20 0 0 0 0
80 0 0 40 20 0 0
82 40 20 0 0 0 0
83 0 0 0 0 20 10
84 0 0 0 0 20 10
85 0 0 0 0 40 20
86 0 0 20 10 0 0
87 0 0 40 20 0 0
88 40 20 0 0 0 0
90 0 0 40 20 0 0
92 0 0 0 0 40 20
94 40 20 0 0 0 0
95 0 0 20 10 0 0
96 0 0 20 10 0 0
98 40 20 0 0 0 0
99 0 0 40 20 0 0
100 0 0 0 0 40 20
102 0 0 0 0 20 10
103 0 0 0 0 40 20
104 0 0 0 0 40 20
106 0 0 40 20 0 0
107 0 0 40 20 0 0
109 40 20 0 0 0 0
111 20 10 0 0 0 0
112 20 10 0 0 0 0
113 40 20 0 0 0 0
114 20 10 0 0 0 0
0
0