ncp_sigmoid/NCP函数法/result_IEEE118.dat

213 lines
6.4 KiB
Plaintext

33 8.7205e-006 0.780222 0.778376 0.5881 2.9858e-006 1
0
8 5 0.9500 0.9739 1.0000 0.9500
25 26 1.0000 1.0133 1.0500 1.0000
17 30 1.0000 1.0052 1.0500 1.0000
37 38 1.0000 1.0102 1.0500 1.0000
59 63 1.0000 1.0046 1.0500 1.0000
61 64 1.0000 1.0085 1.0500 1.0000
65 66 1.0000 0.9816 1.0000 0.9500
68 69 1.0000 1.0263 1.0500 1.0000
80 81 1.0000 1.0017 1.0500 1.0000
0
1 1.0216 -0.1935 1.0397 1.0428
2 1.0326 -0.1797 1.0481 1.0521
3 1.0308 -0.1821 1.0467 1.0493
4 1.0561 -0.1349 1.0647 1.0694
5 1.0621 -0.1302 1.0700 1.0700
6 1.0477 -0.1610 1.0600 1.0647
7 1.0470 -0.1636 1.0597 1.0644
8 1.0445 -0.0651 1.0466 1.0534
9 1.0693 0.0387 1.0700 1.0700
10 1.0542 0.1501 1.0648 1.0578
11 1.0434 -0.1626 1.0560 1.0599
12 1.0486 -0.1621 1.0610 1.0657
13 1.0249 -0.1895 1.0423 1.0468
14 1.0408 -0.1841 1.0570 1.0621
15 1.0268 -0.2184 1.0498 1.0560
16 1.0386 -0.1802 1.0541 1.0593
17 1.0451 -0.1834 1.0611 1.0672
18 1.0287 -0.2187 1.0517 1.0577
19 1.0231 -0.2261 1.0478 1.0540
20 1.0133 -0.2210 1.0371 1.0422
21 1.0126 -0.2037 1.0329 1.0371
22 1.0220 -0.1737 1.0367 1.0399
23 1.0455 -0.1109 1.0513 1.0528
24 1.0365 -0.1213 1.0436 1.0448
25 1.0700 0.0068 1.0700 1.0700
26 1.0676 0.0720 1.0700 1.0700
27 1.0297 -0.1921 1.0475 1.0500
28 1.0184 -0.2123 1.0403 1.0433
29 1.0160 -0.2219 1.0399 1.0435
30 1.0627 -0.1032 1.0677 1.0697
31 1.0196 -0.2188 1.0428 1.0466
32 1.0262 -0.1976 1.0451 1.0481
33 1.0204 -0.2266 1.0453 1.0531
34 1.0321 -0.2187 1.0551 1.0644
35 1.0278 -0.2255 1.0522 1.0616
36 1.0283 -0.2258 1.0528 1.0622
37 1.0355 -0.2111 1.0568 1.0662
38 1.0615 -0.1347 1.0700 1.0700
39 1.0057 -0.2531 1.0370 1.0462
40 1.0017 -0.2657 1.0363 1.0452
41 0.9957 -0.2677 1.0311 1.0398
42 1.0147 -0.2357 1.0417 1.0496
43 1.0201 -0.2059 1.0407 1.0495
44 1.0244 -0.1492 1.0352 1.0429
45 1.0255 -0.1126 1.0317 1.0384
46 1.0432 -0.0678 1.0454 1.0510
47 1.0486 -0.0379 1.0493 1.0543
48 1.0571 -0.0304 1.0575 1.0624
49 1.0631 -0.0104 1.0632 1.0689
50 1.0576 -0.0231 1.0579 1.0637
51 1.0475 -0.0366 1.0481 1.0540
52 1.0440 -0.0431 1.0449 1.0507
53 1.0473 -0.0345 1.0479 1.0537
54 1.0645 -0.0036 1.0645 1.0700
55 1.0597 -0.0194 1.0599 1.0656
56 1.0609 -0.0153 1.0610 1.0667
57 1.0572 -0.0249 1.0575 1.0633
58 1.0512 -0.0320 1.0516 1.0574
59 1.0632 0.0010 1.0632 1.0700
60 1.0596 -0.0064 1.0596 1.0679
61 1.0616 0.0047 1.0616 1.0700
62 1.0577 -0.0139 1.0578 1.0660
63 1.0685 0.0066 1.0686 1.0693
64 1.0693 0.0095 1.0693 1.0694
65 1.0698 0.0193 1.0700 1.0700
66 1.0625 0.0107 1.0625 1.0700
67 1.0549 -0.0146 1.0550 1.0629
68 1.0633 -0.0037 1.0633 1.0688
69 1.0100 -0.0000 1.0100 1.0100
70 0.9987 -0.1218 1.0061 1.0065
71 1.0011 -0.1258 1.0089 1.0094
72 1.0138 -0.1342 1.0227 1.0235
73 0.9996 -0.1282 1.0077 1.0082
74 0.9851 -0.1432 0.9955 0.9958
75 0.9857 -0.1200 0.9930 0.9932
76 0.9718 -0.1357 0.9813 0.9816
77 1.0311 -0.0500 1.0323 1.0327
78 1.0274 -0.0529 1.0288 1.0292
79 1.0313 -0.0441 1.0323 1.0327
80 1.0558 0.0061 1.0558 1.0563
81 1.0665 -0.0004 1.0665 1.0696
82 1.0349 -0.0706 1.0373 1.0380
83 1.0381 -0.0727 1.0407 1.0412
84 1.0418 -0.0659 1.0439 1.0442
85 1.0501 -0.0577 1.0517 1.0518
86 1.0400 -0.0762 1.0428 1.0430
87 1.0487 -0.0698 1.0510 1.0512
88 1.0545 -0.0333 1.0551 1.0551
89 1.0699 0.0148 1.0700 1.0700
90 1.0476 -0.0753 1.0503 1.0503
91 1.0517 -0.0607 1.0535 1.0535
92 1.0588 -0.0252 1.0591 1.0592
93 1.0475 -0.0349 1.0481 1.0483
94 1.0439 -0.0362 1.0445 1.0448
95 1.0302 -0.0497 1.0314 1.0317
96 1.0361 -0.0503 1.0374 1.0378
97 1.0415 -0.0288 1.0419 1.0423
98 1.0532 -0.0168 1.0533 1.0537
99 1.0602 -0.0204 1.0604 1.0606
100 1.0690 0.0013 1.0690 1.0691
101 1.0527 -0.0242 1.0530 1.0531
102 1.0562 -0.0266 1.0565 1.0566
103 1.0700 -0.0016 1.0700 1.0700
104 1.0536 -0.0636 1.0556 1.0556
105 1.0499 -0.0766 1.0527 1.0527
106 1.0405 -0.0869 1.0442 1.0442
107 1.0315 -0.1257 1.0391 1.0392
108 1.0540 -0.0783 1.0569 1.0569
109 1.0533 -0.0774 1.0561 1.0561
110 1.0550 -0.0696 1.0573 1.0574
111 1.0699 -0.0129 1.0700 1.0700
112 1.0363 -0.1103 1.0421 1.0421
113 1.0423 -0.1868 1.0589 1.0643
114 1.0216 -0.2030 1.0416 1.0444
115 1.0213 -0.2033 1.0414 1.0442
116 1.0633 -0.0108 1.0634 1.0683
117 1.0301 -0.1840 1.0464 1.0511
118 0.9720 -0.1339 0.9812 0.9815
0
10 3.6967 3.7103
12 2.0000 2.0000
25 1.0556 1.0463
26 4.0000 4.0000
49 3.7579 3.7607
54 2.9968 2.9980
59 2.9007 2.8967
61 1.2241 1.2264
65 3.8134 3.8173
66 1.0000 1.0000
69 2.4623 2.4482
80 5.2137 5.2174
89 3.8040 3.8029
100 2.6935 2.6935
103 1.4836 1.4828
111 0.7977 0.7977
0
1 0.1500 0.1500
4 -0.4047 0.2368
6 0.1529 0.2453
8 -0.3565 -0.8771
10 -0.9697 -1.1848
12 0.4892 0.5382
15 0.2984 0.2995
18 0.3795 0.3700
19 0.2393 0.2399
24 -0.0256 -0.0275
25 -0.0467 -0.4700
26 -0.4585 -0.0888
27 0.3078 0.3073
31 0.2880 0.2864
32 0.2330 0.2330
34 0.0259 0.0523
36 0.2396 0.2400
40 0.3458 0.3442
42 0.4118 0.4120
46 -0.0159 -0.0186
49 0.3478 0.3367
54 0.2866 0.2579
55 0.1840 0.1814
56 0.1392 0.1419
59 0.8004 0.8322
61 -0.3634 -0.3667
62 0.1107 0.1089
65 -0.6700 -0.6698
66 -0.1902 -0.5252
69 -2.6190 -2.0627
70 0.2230 0.2224
72 -0.0494 -0.0494
73 -0.0211 -0.0211
74 0.0486 0.0157
76 0.2300 0.2300
77 0.7000 0.7000
80 0.2739 0.1508
85 0.1728 0.1701
87 0.0116 0.0116
89 0.0869 0.0827
90 0.4446 0.4447
91 0.0008 0.0007
92 0.0900 0.0900
99 -0.0335 -0.0335
100 0.4333 0.4312
103 0.0519 0.0493
104 0.2297 0.2299
105 -0.0036 0.0234
107 -0.3948 -0.3468
110 0.2270 0.2276
111 -0.0427 -0.0430
112 0.1248 0.1246
113 -0.0204 -0.0315
116 0.0949 -0.0684
0
17 0.00 0.0054 0.00 0.10
34 0.30 0.2728 0.20 0.30
44 0.10 0.1038 0.10 0.20
107 0.50 0.4555 0.40 0.50
82 0.30 0.3105 0.30 0.40
48 0.10 0.0803 0.00 0.10
74 0.40 0.4323 0.40 0.50
105 0.20 0.1753 0.10 0.20
0