ncp_sigmoid/Sigmoid函数法/result_IEEE300.dat

490 lines
16 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

41 1.7917e-006 3.366536 3.336695 0.6797 1.8010e-006 1
0
297 269 1.0000 0.9730 1.0000 0.9500
269 226 1.0000 0.9922 1.0000 0.9500
269 227 0.9500 0.9753 1.0000 0.9500
291 62 1.0000 0.9965 1.0000 0.9500
291 63 0.9000 0.9228 0.9500 0.9000
291 145 1.0000 1.0002 1.0500 1.0000
291 64 1.0500 1.0506 1.1000 1.0500
291 65 1.0000 1.0421 1.0500 1.0000
228 47 1.0000 0.9695 1.0000 0.9500
225 48 1.0000 0.9741 1.0000 0.9500
229 49 1.0000 0.9687 1.0000 0.9500
229 50 1.0000 0.9694 1.0000 0.9500
271 66 0.9500 0.9826 1.0000 0.9500
271 67 0.9500 0.9866 1.0000 0.9500
300 51 0.9500 0.9556 1.0000 0.9500
300 52 0.9500 0.9640 1.0000 0.9500
300 53 0.9500 0.9537 1.0000 0.9500
270 59 0.9500 0.9780 1.0000 0.9500
270 60 0.9500 0.9679 1.0000 0.9500
270 61 0.9500 0.9787 1.0000 0.9500
300 54 0.9500 0.9923 1.0000 0.9500
300 55 0.9500 0.9685 1.0000 0.9500
300 56 0.9500 0.9751 1.0000 0.9500
300 57 0.9500 0.9734 1.0000 0.9500
300 58 0.9500 0.9606 1.0000 0.9500
145 69 1.0000 1.0423 1.0500 1.0000
6 290 1.1000 1.0990 1.1000 1.0500
292 146 1.0000 0.9992 1.0000 0.9500
292 230 0.9500 0.9951 1.0000 0.9500
292 70 1.1000 1.0701 1.1000 1.0500
272 147 0.9500 0.9418 0.9500 0.9000
272 71 1.0000 0.9815 1.0000 0.9500
73 273 0.9000 0.9000 0.9500 0.9000
231 73 1.1000 1.1000 1.1000 1.0500
286 76 1.0000 0.9758 1.0000 0.9500
149 286 0.9500 0.9567 1.0000 0.9500
233 232 0.9500 0.9662 1.0000 0.9500
235 234 1.0000 0.9892 1.0000 0.9500
81 237 0.9500 0.9142 0.9500 0.9000
240 275 1.0000 0.9716 1.0000 0.9500
240 153 1.0000 0.9763 1.0000 0.9500
276 158 0.9000 0.9000 0.9500 0.9000
159 88 1.1000 1.0768 1.1000 1.0500
277 246 1.1000 1.0697 1.1000 1.0500
248 164 1.0000 0.9619 1.0000 0.9500
91 279 1.0000 1.0122 1.0500 1.0000
249 280 1.0000 1.0074 1.0500 1.0000
163 169 1.0500 1.0220 1.0500 1.0000
175 130 1.0000 0.9983 1.0000 0.9500
96 178 1.0000 0.9875 1.0000 0.9500
176 95 1.0000 1.0253 1.0500 1.0000
256 191 1.0000 1.0027 1.0500 1.0000
299 98 0.9500 0.9738 1.0000 0.9500
299 104 0.9500 0.9644 1.0000 0.9500
182 116 0.9000 0.9099 0.9500 0.9000
186 198 0.9500 0.9333 0.9500 0.9000
187 260 0.9500 0.9221 0.9500 0.9000
281 101 0.9500 0.9756 1.0000 0.9500
281 188 1.0000 0.9744 1.0000 0.9500
282 118 0.9000 0.9074 0.9500 0.9000
105 116 0.9000 0.9071 0.9500 0.9000
189 120 0.9500 0.9265 0.9500 0.9000
190 108 0.9500 0.9551 1.0000 0.9500
193 97 1.0000 0.9918 1.0000 0.9500
109 178 1.0000 0.9866 1.0000 0.9500
112 295 0.9000 0.9000 0.9500 0.9000
194 190 1.1000 1.1000 1.1000 1.0500
119 185 0.9500 0.9247 0.9500 0.9000
202 283 1.0000 1.0237 1.0500 1.0000
204 263 1.0000 1.0270 1.0500 1.0000
206 213 0.9500 0.9600 1.0000 0.9500
208 224 1.1000 1.0982 1.1000 1.0500
127 160 1.0500 1.0553 1.1000 1.0500
128 298 1.0000 1.0150 1.0500 1.0000
209 143 1.0500 1.0180 1.0500 1.0000
131 289 1.0500 1.0311 1.0500 1.0000
298 213 1.0500 1.0402 1.0500 1.0000
216 284 0.9500 0.9488 0.9500 0.9000
134 217 0.9500 0.9161 0.9500 0.9000
220 7 0.9000 0.9000 0.9500 0.9000
221 10 0.9000 0.9000 0.9500 0.9000
263 143 1.0000 0.9700 1.0000 0.9500
254 26 1.0000 0.9931 1.0000 0.9500
255 27 1.0500 1.0657 1.1000 1.0500
37 275 0.9500 0.9519 1.0000 0.9500
39 242 0.9500 0.9646 1.0000 0.9500
0
1 1.0137 -0.2238 1.0381 1.0210
2 0.8405 -0.4014 0.9314 0.9342
3 0.9382 -0.3342 0.9959 0.9992
4 1.0010 -0.1506 1.0122 1.0305
5 0.8978 -0.0624 0.9000 0.9000
6 0.8490 -0.2986 0.9000 0.9007
7 1.0213 -0.0864 1.0249 1.0320
8 0.8604 -0.2640 0.9000 0.9118
9 0.8947 -0.0979 0.9000 0.9000
10 1.0606 -0.1402 1.0699 1.0695
11 0.9290 -0.0841 0.9328 0.9392
12 0.9703 -0.3255 1.0234 1.0323
13 0.9889 -0.1898 1.0069 1.0125
14 1.0334 -0.2773 1.0700 1.0700
15 0.9994 -0.3569 1.0612 1.0582
16 0.9524 -0.4416 1.0498 1.0541
17 0.9719 -0.3940 1.0487 1.0599
18 0.8942 -0.4997 1.0243 1.0275
19 0.7993 -0.7066 1.0668 1.0668
20 0.9703 -0.4493 1.0693 1.0677
21 0.9599 -0.3907 1.0364 1.0400
22 1.0158 -0.3363 1.0700 1.0700
23 0.9499 -0.4469 1.0498 1.0690
24 0.9464 -0.4024 1.0284 1.0284
25 1.0404 -0.2013 1.0597 1.0597
26 1.0279 -0.2314 1.0536 1.0700
27 0.8310 -0.3613 0.9062 0.9000
28 1.0568 -0.1678 1.0700 1.0700
29 1.0571 -0.1616 1.0694 1.0700
30 1.0623 -0.1284 1.0700 1.0700
31 1.0535 -0.1873 1.0700 1.0700
32 1.0688 -0.0508 1.0700 1.0700
33 0.9889 -0.2338 1.0162 1.0392
34 1.0429 -0.2393 1.0700 1.0700
35 1.0434 -0.0882 1.0471 1.0506
36 0.9075 0.0184 0.9077 0.9181
37 0.9558 -0.2812 0.9963 1.0168
38 1.0507 -0.0000 1.0507 1.0507
39 0.9711 -0.2200 0.9957 1.0068
40 0.9773 -0.2384 1.0060 1.0141
41 1.0436 -0.2362 1.0700 1.0700
42 0.9776 -0.1323 0.9865 1.0196
43 1.0235 -0.1427 1.0334 1.0306
44 1.0658 0.0945 1.0700 1.0700
45 1.0518 -0.1148 1.0580 1.0700
46 0.8908 0.1284 0.9000 0.9000
47 0.9377 -0.4249 1.0294 1.0700
48 0.9438 -0.4239 1.0346 1.0700
49 0.9449 -0.4084 1.0294 1.0700
50 0.9462 -0.4074 1.0302 1.0700
51 0.9060 -0.4767 1.0238 1.0700
52 0.9231 -0.4667 1.0343 1.0700
53 0.9017 -0.4795 1.0212 1.0700
54 0.9642 -0.4404 1.0600 1.0700
55 0.9324 -0.4606 1.0399 1.0700
56 0.9416 -0.4594 1.0477 1.0700
57 0.9413 -0.4554 1.0457 1.0700
58 0.9156 -0.4720 1.0302 1.0700
59 0.9536 -0.4411 1.0507 1.0700
60 0.9357 -0.4515 1.0390 1.0700
61 0.9533 -0.4439 1.0516 1.0700
62 0.9888 -0.4090 1.0700 1.0700
63 0.9948 -0.3723 1.0622 1.0700
64 1.0208 -0.2017 1.0406 1.0700
65 1.0462 -0.2245 1.0700 1.0699
66 0.9660 -0.4295 1.0572 1.0700
67 0.9735 -0.4237 1.0617 1.0700
68 0.9639 -0.3979 1.0428 1.0492
69 0.9935 -0.3894 1.0671 1.0235
70 0.9676 -0.1807 0.9844 1.0080
71 1.0439 -0.2070 1.0642 1.0629
72 1.0228 -0.2489 1.0526 1.0519
73 0.9199 -0.2415 0.9511 0.9494
74 1.0174 -0.2944 1.0592 1.0514
75 0.9955 -0.2990 1.0394 1.0400
76 0.9945 -0.3137 1.0428 1.0700
77 1.0012 -0.3263 1.0530 1.0429
78 1.0102 -0.2972 1.0530 1.0526
79 0.9654 -0.3787 1.0370 1.0296
80 1.0165 -0.2283 1.0418 1.0530
81 0.9691 -0.3266 1.0226 1.0207
82 1.0117 -0.1799 1.0275 1.0389
83 0.9783 -0.2836 1.0186 1.0250
84 0.9638 -0.3705 1.0326 1.0463
85 0.9920 -0.3231 1.0433 1.0482
86 0.9901 -0.3210 1.0408 1.0452
87 1.0296 -0.2914 1.0700 1.0700
88 0.8945 -0.3990 0.9794 0.9983
89 0.9657 -0.4066 1.0478 1.0462
90 0.9960 -0.3520 1.0564 1.0564
91 0.9503 -0.4357 1.0454 1.0594
92 0.9566 -0.3910 1.0334 1.0387
93 0.9084 -0.5296 1.0515 1.0594
94 0.9311 -0.4625 1.0397 1.0493
95 0.8422 -0.4873 0.9730 0.9712
96 0.8452 -0.4667 0.9655 0.9642
97 0.9001 -0.3466 0.9645 0.9753
98 1.0391 -0.1875 1.0559 1.0484
99 0.9391 -0.3927 1.0179 1.0203
100 0.8928 -0.3453 0.9573 0.9568
101 1.0164 -0.2272 1.0415 1.0488
102 1.0420 -0.0769 1.0449 1.0481
103 1.0440 -0.1326 1.0524 1.0547
104 1.0432 -0.1836 1.0592 1.0560
105 0.9646 -0.1947 0.9841 0.9930
106 1.0599 -0.1469 1.0700 1.0700
107 0.9170 -0.3253 0.9730 0.9848
108 0.9475 -0.2499 0.9799 0.9764
109 0.8586 -0.4675 0.9777 0.9759
110 0.9753 -0.1771 0.9912 0.9905
111 1.0203 -0.0881 1.0241 1.0244
112 0.9812 -0.2343 1.0088 1.0085
113 0.9772 0.0149 0.9773 0.9775
114 0.9327 0.0653 0.9350 0.9351
115 0.8623 -0.3570 0.9333 0.9384
116 1.0356 -0.2693 1.0700 1.0700
117 1.0336 -0.2188 1.0565 1.0560
118 1.0303 -0.2888 1.0700 1.0657
119 0.9435 -0.2716 0.9818 0.9746
120 1.0271 -0.2025 1.0469 1.0700
121 0.9245 -0.3824 1.0005 1.0037
122 0.9500 -0.1836 0.9676 0.9669
123 0.9482 -0.1988 0.9688 0.9682
124 1.0095 0.3548 1.0700 1.0700
125 0.9676 -0.0457 0.9687 0.9728
126 0.9601 -0.3547 1.0235 1.0285
127 0.9679 -0.4302 1.0592 1.0669
128 0.9891 -0.3494 1.0490 1.0638
129 1.0151 -0.3048 1.0599 1.0650
130 0.9328 -0.4850 1.0514 1.0630
131 0.9943 -0.3730 1.0620 1.0700
132 0.9410 -0.2689 0.9787 0.9876
133 0.9088 -0.2181 0.9346 0.9195
134 0.9061 -0.2218 0.9329 0.9173
135 0.9927 -0.2208 1.0169 1.0279
136 0.9850 -0.2477 1.0156 1.0223
137 0.9359 -0.1999 0.9570 0.9567
138 0.9873 -0.1908 1.0055 1.0111
139 0.9783 -0.2485 1.0093 1.0224
140 0.9591 -0.2611 0.9940 1.0073
141 0.9179 -0.3411 0.9792 0.9885
142 0.8285 -0.5152 0.9756 0.9791
143 0.9746 -0.3464 1.0343 1.0700
144 0.9271 -0.4047 1.0116 1.0599
145 0.9992 -0.3827 1.0700 1.0700
146 1.0378 -0.2201 1.0609 1.0615
147 1.0321 -0.2353 1.0585 1.0595
148 1.0299 -0.2491 1.0596 1.0568
149 1.0025 -0.2252 1.0275 1.0443
150 1.0169 -0.2570 1.0489 1.0500
151 0.9869 -0.3432 1.0449 1.0418
152 0.9925 -0.3029 1.0377 1.0446
153 1.0251 -0.2659 1.0590 1.0700
154 0.9588 -0.4160 1.0451 1.0559
155 0.9665 -0.3684 1.0344 1.0409
156 1.0162 -0.2020 1.0361 1.0412
157 0.9808 -0.3542 1.0428 1.0566
158 1.0131 -0.3015 1.0570 1.0610
159 0.9420 -0.5075 1.0700 1.0700
160 0.9601 -0.3740 1.0304 1.0308
161 0.9675 -0.3782 1.0388 1.0425
162 0.9941 -0.3395 1.0505 1.0480
163 1.0096 -0.3481 1.0679 1.0700
164 0.9925 -0.3146 1.0411 1.0600
165 0.9970 -0.3239 1.0483 1.0556
166 1.0032 -0.3010 1.0474 1.0503
167 1.0140 -0.3089 1.0600 1.0700
168 1.0454 -0.2281 1.0700 1.0700
169 0.9635 -0.3495 1.0249 1.0507
170 0.9671 -0.3936 1.0441 1.0498
171 1.0047 -0.3344 1.0589 1.0622
172 0.9495 -0.4346 1.0443 1.0486
173 0.9723 -0.3820 1.0446 1.0493
174 0.9287 -0.4582 1.0356 1.0387
175 0.9134 -0.5252 1.0536 1.0619
176 0.8495 -0.4744 0.9729 0.9914
177 0.7938 -0.5394 0.9597 0.9657
178 0.8383 -0.4754 0.9637 0.9732
179 0.7828 -0.5447 0.9536 0.9575
180 0.9046 -0.3308 0.9632 0.9672
181 0.9062 -0.3234 0.9621 0.9662
182 0.9618 -0.2120 0.9848 0.9945
183 0.9193 -0.4067 1.0053 1.0083
184 1.0262 -0.2678 1.0605 1.0611
185 1.0042 -0.2525 1.0355 1.0525
186 0.9818 -0.2119 1.0044 0.9969
187 0.9971 -0.2776 1.0350 1.0236
188 1.0306 -0.2219 1.0542 1.0700
189 0.9963 -0.1421 1.0064 1.0049
190 0.9183 -0.2181 0.9439 0.9447
191 0.8592 -0.4584 0.9739 0.9747
192 0.8730 -0.4538 0.9839 0.9849
193 0.8760 -0.4249 0.9736 0.9751
194 1.0268 -0.1896 1.0442 1.0446
195 0.9045 -0.3312 0.9632 0.9672
196 0.8762 -0.3555 0.9456 0.9495
197 0.9973 -0.3180 1.0468 1.0621
198 1.0231 -0.2682 1.0576 1.0700
199 1.0604 -0.1429 1.0700 1.0700
200 0.9741 -0.3836 1.0469 1.0470
201 0.9371 -0.2536 0.9708 0.9701
202 0.9852 -0.3777 1.0551 1.0684
203 1.0152 -0.2054 1.0358 1.0416
204 0.9734 -0.4022 1.0533 1.0700
205 1.0424 -0.2413 1.0700 1.0700
206 1.0061 -0.2641 1.0402 1.0458
207 1.0034 -0.3225 1.0539 1.0573
208 0.9651 -0.3591 1.0297 1.0353
209 0.9448 -0.4273 1.0369 1.0487
210 0.9587 -0.4192 1.0463 1.0606
211 0.9365 -0.4646 1.0455 1.0580
212 0.9739 -0.3988 1.0524 1.0669
213 0.9921 -0.2999 1.0365 1.0427
214 0.9794 -0.2229 1.0045 1.0181
215 0.9649 -0.2535 0.9977 1.0087
216 0.9551 -0.2248 0.9812 0.9841
217 0.9787 -0.2180 1.0027 1.0156
218 0.9744 -0.0487 0.9756 0.9803
219 0.9584 -0.2055 0.9802 0.9850
220 0.9611 -0.1839 0.9785 0.9838
221 0.9370 -0.1984 0.9578 0.9573
222 0.9833 -0.2238 1.0085 1.0223
223 0.9295 -0.2808 0.9710 0.9845
224 0.9211 -0.3346 0.9800 0.9892
225 0.9795 -0.3963 1.0566 1.0629
226 0.9537 -0.3717 1.0236 1.0700
227 0.9955 -0.3750 1.0638 1.0700
228 0.9732 -0.3976 1.0513 1.0576
229 0.9597 -0.3971 1.0386 1.0450
230 1.0507 -0.2022 1.0700 1.0648
231 1.0346 -0.1951 1.0528 1.0511
232 1.0137 -0.3295 1.0659 1.0528
233 1.0039 -0.2529 1.0353 1.0369
234 1.0369 -0.2599 1.0690 1.0700
235 1.0363 -0.1992 1.0553 1.0553
236 0.9960 -0.2886 1.0370 1.0450
237 0.9832 -0.3682 1.0499 1.0582
238 0.9915 -0.2955 1.0346 1.0425
239 0.9716 -0.3574 1.0352 1.0487
240 1.0098 -0.3147 1.0577 1.0506
241 1.0496 -0.0708 1.0520 1.0533
242 0.9925 -0.3111 1.0401 1.0472
243 1.0040 -0.3206 1.0540 1.0608
244 1.0115 -0.3345 1.0654 1.0638
245 0.9770 -0.3702 1.0448 1.0484
246 0.9641 -0.3392 1.0220 1.0388
247 0.9888 -0.3612 1.0527 1.0504
248 1.0242 -0.2819 1.0623 1.0563
249 0.9751 -0.4037 1.0554 1.0664
250 0.9978 -0.3407 1.0543 1.0573
251 0.9110 -0.5103 1.0442 1.0506
252 0.9070 -0.5023 1.0368 1.0419
253 0.8981 -0.3356 0.9588 0.9696
254 1.0398 -0.2119 1.0612 1.0700
255 0.8703 -0.4075 0.9609 0.9688
256 0.8353 -0.4955 0.9713 0.9723
257 0.8725 -0.4323 0.9737 0.9774
258 1.0249 -0.1495 1.0357 1.0379
259 0.9272 -0.4190 1.0174 1.0330
260 0.9851 -0.3477 1.0447 1.0612
261 0.9635 -0.3254 1.0170 1.0160
262 0.9384 -0.2414 0.9689 0.9683
263 0.9813 -0.3398 1.0385 1.0413
264 0.9766 -0.2379 1.0051 1.0092
265 0.9351 -0.2129 0.9590 0.9575
266 0.9469 -0.2051 0.9688 0.9711
267 0.9417 -0.2704 0.9797 0.9933
268 0.9371 -0.2820 0.9786 0.9915
269 0.9996 -0.2742 1.0366 1.0700
270 0.9250 -0.4044 1.0095 1.0579
271 0.9404 -0.3899 1.0180 1.0653
272 1.0402 -0.1905 1.0575 1.0534
273 1.0343 -0.2435 1.0626 1.0604
274 1.0197 -0.2209 1.0434 1.0550
275 0.9880 -0.3576 1.0507 1.0700
276 1.0084 -0.2313 1.0345 1.0455
277 0.9945 -0.3948 1.0700 1.0667
278 0.9818 -0.3732 1.0504 1.0574
279 0.9291 -0.4589 1.0363 1.0393
280 0.9622 -0.4096 1.0457 1.0506
281 1.0473 -0.1585 1.0592 1.0522
282 0.9689 -0.2251 0.9947 0.9972
283 0.9895 -0.3317 1.0436 1.0480
284 1.0182 -0.2244 1.0427 1.0478
285 1.0129 -0.2137 1.0352 1.0407
286 1.0132 -0.3026 1.0575 1.0613
287 1.0047 -0.2597 1.0377 1.0454
288 0.8913 -0.3342 0.9519 0.9546
289 1.0247 -0.2748 1.0609 1.0700
290 1.0111 -0.2160 1.0339 1.0397
291 0.9998 -0.2757 1.0371 1.0700
292 1.0471 -0.1859 1.0635 1.0617
293 0.9883 -0.3523 1.0492 1.0492
294 0.8473 -0.4668 0.9674 0.9707
295 0.9404 -0.2585 0.9753 0.9745
296 0.9481 -0.2775 0.9879 0.9833
297 0.9997 -0.2738 1.0365 1.0411
298 1.0195 -0.3248 1.0700 1.0700
299 0.9831 -0.1711 0.9979 1.0073
300 0.9315 -0.4049 1.0157 1.0638
0
5 5.7219
4 2.0000
9 5.2983
11 7.1670
28 3.0000
29 3.0000
30 6.0000
31 3.2707
32 5.0000
33 5.0000
34 1.0000
35 4.0289
36 5.9655
38 6.0000
40 1.4559
41 3.1676
42 3.0381
43 3.0000
44 14.2610
45 9.0000
46 4.0000
0
1 -0.0365
2 1.5000
3 -0.5000
4 0.1493
5 -0.3799
6 0.1412
7 -1.8428
8 0.0357
9 -0.1947
10 0.4173
11 -6.0000
28 0.5767
29 -0.1912
30 0.8331
31 0.5019
32 0.9377
33 2.5379
34 0.0571
35 -0.0839
36 -2.0000
37 0.0000
38 0.0939
39 0.0611
40 0.1496
41 0.6892
42 0.2646
43 0.5071
44 5.8656
45 2.0486
46 -1.8983
62 0.1313
64 0.3800
65 0.0463
73 0.2000
92 -0.2969
100 0.9295
102 -0.5000
103 -0.1820
106 -0.5000
108 -0.1000
116 0.9000
117 0.3500
122 -0.9981
123 -0.6306
124 6.6698
133 -0.8676
139 0.4000
145 0.1219
148 0.1000
159 0.2165
161 0.2495
167 -0.1100
168 0.0245
174 -0.2400
178 0.0889
179 0.3758
186 0.1071
189 -0.5000
199 -0.2692
203 -3.0000
221 0.8947
222 0.9586
225 0.0200
232 0.2000
254 11.2040
258 -0.1500
265 -0.6000
281 1.6383
289 0.0102
0
259 0.40 0.4111 0.40 0.50
107 0.00 0.0000 0.00 0.10
200 0.50 0.4150 0.40 0.50
224 0.50 0.4755 0.40 0.50
54 0.00 0.0047 0.00 0.10
300 0.10 0.0928 0.00 0.10
0