gdal/control_file_template.txt

132 lines
2.6 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

PROJ
LQ 800 6
PATH
{SEGMENT_N} {TOWER_NUM_START} 0
{SEGMENT}
SECTION
{SEGMENT_S} {SEGMENT_E} LQ2710 JL/G1A-400/50 2.5 4 2.25 JLB35A-150 3.35 4 30.85 0.75
CONTROL
2500 50 .5E-5 -.5E-5 2.0 500 2.5 2500
1 1 15 6 20 0
TOWER
26 0 6
ZS129A1 ZBC1 34 48 0 150000 0
H-2*21 48 25 9.64 53 53 53
ZS129A2 ZBC1 49 54 0 150000 0
H-2*21 48 25 9.64 53 53 53
ZS129A1 ZBC1 35 48 0 150000 0
H-2*21 48 25 9.64 53 53 53
ZS129A2 ZBC1 49 54 0 150000 0
H-2*21 48 25 9.64 53 53 53
ZS229A1 ZBC2 35 48 0 150000 0
H-2*21 50 28.27 11.88 52 52 52
ZS229A2 ZBC2 49 51 0 150000 0
H-2*21 50 28.27 11.88 52 52 52
ZS229A3 ZBC2 52 60 0 150000 0
H-2*21 50 28.27 11.88 52 52 52
ZS229A4 ZBC2 61 72 0 150000 0
H-2*21 50 28.27 11.88 52 52 52
ZS229A1 ZBC2 35 48 0 150000 0
H-2*21 50 28.27 11.88 52 52 52
ZS229A2 ZBC2 49 51 0 150000 0
H-2*21 50 28.27 11.88 52 52 52
ZS229A3 ZBC2 52 60 0 150000 0
H-2*21 50 28.27 11.88 52 52 52
ZS229A4 ZBC2 61 72 0 150000 0
H-2*21 50 28.27 11.88 52 52 52
ZS329A1 ZBC3 35 48 0 150000 0
H-2*21 54 32.41 13.02 53.5 53.5 53.5
ZS329A2 ZBC3 49 51 0 150000 0
H-2*21 54 32.41 13.02 53.5 53.5 53.5
ZS329A3 ZBC3 52 60 0 150000 0
H-2*21 54 32.41 13.02 53.5 53.5 53.5
ZS329A4 ZBC3 61 72 0 150000 0
H-2*21 54 32.41 13.02 53.5 53.5 53.5
ZS329A1 ZBC3 35 48 0 150000 0
H-2*21 54 32.41 13.02 53.5 53.5 53.5
ZS329A2 ZBC3 49 51 0 150000 0
H-2*21 54 32.41 13.02 53.5 53.5 53.5
ZS329A3 ZBC3 52 60 0 150000 0
H-2*21 54 32.41 13.02 53.5 53.5 53.5
ZS329A4 ZBC3 61 72 0 150000 0
H-2*21 54 32.41 13.02 53.5 53.5 53.5
ZS429A1 ZBC4 35 48 0 150000 0
H-2*21 58 34.50 14.06 56.5 56.5 56.5
ZS429A2 ZBC4 49 51 0 150000 0
H-2*21 58 34.50 14.06 56.5 56.5 56.5
ZS429A3 ZBC4 52 60 0 150000 0
H-2*21 58 34.50 14.06 56.5 56.5 56.5
ZS429A1 ZBC4 35 48 0 150000 0
H-2*21 58 34.50 14.06 56.5 56.5 56.5
ZS429A2 ZBC4 49 51 0 150000 0
H-2*21 58 34.50 14.06 56.5 56.5 56.5
ZS429A3 ZBC4 52 60 0 150000 0
H-2*21 58 34.50 14.06 56.5 56.5 56.5
JG129A JC1 27 57 0 150000 0
2*42-50 2*42-50 H-2*21
JG229A JC2 27 57 0 150000 0
2*42-50 2*42-50 H-2*21
JG329A JC3 27 51 0 150000 0
2*42-50 2*42-50 H-2*21
JG429A JC4 27 67 0 150000 0
2*42-50 2*42-50 H-2*21
DJC DJC 27 42 0 150000 0
2*42-50 2*42-50 H-2*21
MX MX 31 42 0 150000 0
2*42-50 2*42-50 H-2*21
*FIXED
0 J1
111.9 J1
479 ZB2
953 ZB2
1258 ZB2
1531.8 J1
2074.6 ZB2
2282.1 J1
2586.3 ZB2
3087.1 ZB2
3559.5 ZB2
3973 ZB2
4212.8 ZB2
*NOTOWER
*TGRP
*FILE
{CONTROL_FILE}.DAT
*CLRNCE
76970 77050 34
*CHK
10216 1
LR
1 1 -400
LINEBIKE
2600 1.3 4.7 40