distributionnetwork-power2c.../modified-feeder206/feeder69ieee.txt

167 lines
4.0 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

69 68 1 20 0.1
1.00E-06 2
1 1
0
1 1 2 3.12E-06 1.50E-05 0 0
2 2 3 3.12E-06 1.50E-05 0 0
3 3 4 9.36E-06 4.49E-05 0 0
4 4 5 0.001566052 0.000366868 0 0
5 5 6 0.002283567 0.002325993 0 0
6 6 7 0.002377155 0.002422078 0 0
7 7 8 0.000575259 5.86E-05 0 0
8 8 9 0.000307595 0.00031321 0 0
9 9 10 0.005109948 0.003377932 0 0
10 10 11 0.001167988 0.00077242 0 0
11 11 12 0.004438605 0.002933697 0 0
12 12 13 0.00642643 0.004242692 0 0
13 13 14 0.00651378 0.004305084 0 0
14 14 15 0.00660113 0.004362486 0 0
15 15 16 0.001226637 0.000811103 0 0
16 16 17 0.002354694 0.001544839 0 0
17 17 18 2.93E-05 2.00E-05 0 0
18 18 19 0.002043979 0.001351422 0 0
19 19 20 0.001313987 0.000861017 0 0
20 20 21 0.002131329 0.001408823 0 0
21 21 22 8.73E-05 5.74E-05 0 0
22 22 23 0.000992665 0.000656369 0 0
23 23 24 0.002160653 0.001428789 0 0
24 24 25 0.004671953 0.00308843 0 0
25 25 26 0.001927305 0.001274055 0 0
26 26 27 0.001080639 0.000713771 0 0
27 3 28 2.75E-05 0.000134768 0 0
28 28 29 0.000399312 0.001952886 0 0
29 29 30 0.002481975 0.001640924 0 0
30 30 31 0.000437996 0.000289501 0 0
31 31 32 0.002189978 0.001447507 0 0
32 32 33 0.005234733 0.003513947 0 0
33 33 34 0.010656644 0.007045364 0 0
34 34 35 0.009196659 0.006080776 0 0
35 3 36 2.75E-05 0.000134768 0 0
36 36 37 0.000399312 0.001952886 0 0
37 37 38 0.000656993 0.001534856 0 0
38 38 39 0.000189673 0.000442987 0 0
39 39 40 1.12E-05 2.62E-05 0 0
40 40 41 0.004544048 0.010617961 0 0
41 41 42 0.001934168 0.004520963 0 0
42 42 43 0.000255809 0.000596473 0 0
43 43 44 5.74E-05 0.000144751 0 0
44 44 45 0.000679455 0.001713299 0 0
45 45 46 5.62E-06 1.50E-05 0 0
46 4 47 2.12E-05 0.000104819 0 0
47 47 48 0.00053096 0.002599273 0 0
48 48 49 0.001808135 0.008848508 0 0
49 49 50 0.000512867 0.002509428 0 0
50 8 51 0.000579003 0.000590233 0 0
51 51 52 0.002070808 0.001390106 0 0
52 9 53 0.00108563 0.001105596 0 0
53 53 54 0.001266568 0.001290277 0 0
54 54 55 0.001773196 0.00180564 0 0
55 55 56 0.001755102 0.00178817 0 0
56 56 57 0.009920412 0.006659779 0 0
57 57 58 0.004952095 0.003281847 0 0
58 58 59 0.001897981 0.001255338 0 0
59 59 60 0.002408976 0.001462481 0 0
60 60 61 0.003166421 0.003225694 0 0
61 61 62 0.000607703 0.000618934 0 0
62 62 63 0.000904692 0.000920914 0 0
63 63 64 0.004432989 0.004515971 0 0
64 64 65 0.006495062 0.006616104 0 0
65 11 66 0.001255338 0.000762437 0 0
66 66 67 2.93E-05 1.75E-05 0 0
67 12 68 0.004613304 0.003049747 0 0
68 68 69 2.93E-05 2.00E-05 0 0
0
0
0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0.0026 0.0022
7 0 0 0.0404 0.03
8 0 0 0.075 0.054
9 0 0 0.03 0.022
10 0 0 0.028 0.019
11 0 0 0.145 0.104
12 0 0 0.145 0.104
13 0 0 0.008 0.005
14 0 0 0.008 0.0055
15 0 0 0 0
16 0 0 0.0455 0.03
17 0 0 0.06 0.035
18 0 0 0.06 0.035
19 0 0 0 0
20 0 0 0.001 0.0006
21 0 0 0.114 0.081
22 0 0 0.005 0.0035
23 0 0 0 0
24 0 0 0.028 0.02
25 0 0 0 0
26 0 0 0.014 0.01
27 0 0 0.014 0.01
28 0 0 0.026 0.0186
29 0 0 0.026 0.0186
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0
32 0 0 0 0
33 0 0 0.014 0.01
34 0 0 0.0195 0.014
35 0 0 0.006 0.004
36 0 0 0.026 0.01855
37 0 0 0.026 0.01855
38 0 0 0 0
39 0 0 0.024 0.017
40 0 0 0.024 0.017
41 0 0 0.0012 0.001
42 0 0 0 0
43 0 0 0.006 0.0043
44 0 0 0 0
45 0 0 0.03922 0.0266
46 0 0 0.03922 0.0263
47 0 0 0 0
48 0 0 0.079 0.0564
49 0 0 0.3847 0.2745
50 0 0 0.3847 0.2744
51 0 0 0.0405 0.0283
52 0 0 0.0036 0.0027
53 0 0 0.00435 0.0035
54 0 0 0.0264 0.019
55 0 0 0.024 0.0172
56 0 0 0 0
57 0 0 0 0
58 0 0 0 0
59 0 0 0.1 0.072
60 0 0 0 0
61 0 0 1.244 0.888
62 0 0 0.032 0.023
63 0 0 0 0
64 0 0 0.227 0.162
65 0 0 0.059 0.042
66 0 0 0.018 0.013
67 0 0 0.018 0.013
68 0 0 0.028 0.02
69 0 0 0.028 0.02
0
1 1 -100 100 0 0 0 0
0
1 10 10 10 0 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0